Produktinformation
Vad finns i maten?
Allergener i varje rätt. Tabellen följer menyn som gäller just nu, precis som menysidan.
Dagmenyn gäller nu. Alla dagar, utom fredag och lördag efter 21.00.
Jag undviker
Alla rätter visas.
- Innehåller
- Där du väljer, till exempel kött eller falafel, visas allt som finns i något av valen.
Pizzorprisklass 1
| Rätt | Gluten | Laktos | Ägg | Senapsfrö | Vitlök | Lök | Nötkött | Fläskkött | Kyckling | Fisk | Kräftdjur | Blötdjur | Soja | Nötter | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MargheritaVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||
| 2. Vesuvio | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 3. Calzone | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 4. Caruso | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 5. Capricciosa | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 6. Hawaii | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 7. Bussola | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 8. Al Tonno | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 9. Bolognese | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 10. La Mafia | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 11. Padrino | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
1. MargheritaVeg
- Gluten
- Laktos
2. Vesuvio
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
3. Calzone
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
4. Caruso
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Nötkött
5. Capricciosa
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
6. Hawaii
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
7. Bussola
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
8. Al Tonno
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Fisk
9. Bolognese
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
10. La Mafia
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Fläskkött
11. Padrino
- Gluten
- Laktos
- Kräftdjur
Pizzorprisklass 2
| Rätt | Gluten | Laktos | Ägg | Senapsfrö | Vitlök | Lök | Nötkött | Fläskkött | Kyckling | Fisk | Kräftdjur | Blötdjur | Soja | Nötter | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Tropicana | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 13. Mamma Mia | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 14. VegetariskVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 15. Quattro | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 16. Frutti di Mare | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 17. Mexicana | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 18. SpenatpizzaVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 19. Pepperoni | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 20. Salamino | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 21. Prinsessa | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 22. Palermo | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 23. Gyrospizza | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||
| 24. Nötkebabpizza | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||
| 25. Kycklingkebabpizza | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||
| 26. Classico | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| 27. Ciao Ciao | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 28. Azteka | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 29. Roma Special | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 30. Taxi | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| 31. Biblos | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 32. Kockens Special | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 33. Chicken Pizza | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 34. Napoli Special | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 35. Avokado PizzaVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 36. Mafioso | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| 37. Bagarens Special | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 38. Quattro Formaggi | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
12. Tropicana
- Gluten
- Laktos
- Senapsfrö
- Fläskkött
13. Mamma Mia
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
14. VegetariskVeg
- Gluten
- Laktos
- Lök
15. Quattro
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
- Blötdjur
16. Frutti di Mare
- Gluten
- Laktos
- Fisk
- Kräftdjur
- Blötdjur
17. Mexicana
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
18. SpenatpizzaVeg
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
19. Pepperoni
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Nötkött
- Fläskkött
20. Salamino
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
21. Prinsessa
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
22. Palermo
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Fläskkött
23. Gyrospizza
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
- Soja
24. Nötkebabpizza
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Soja
25. Kycklingkebabpizza
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Kyckling
- Soja
26. Classico
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Soja
27. Ciao Ciao
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
28. Azteka
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
29. Roma Special
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Fläskkött
30. Taxi
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Soja
31. Biblos
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Fläskkött
- Kräftdjur
32. Kockens Special
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
33. Chicken Pizza
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Kyckling
34. Napoli Special
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
35. Avokado PizzaVeg
- Gluten
- Laktos
- Lök
36. Mafioso
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
37. Bagarens Special
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Nötkött
38. Quattro Formaggi
- Gluten
- Laktos
Rätter
| Rätt | Gluten | Laktos | Ägg | Senapsfrö | Vitlök | Lök | Nötkött | Fläskkött | Kyckling | Fisk | Kräftdjur | Blötdjur | Soja | Nötter | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arombiff | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| Spätta | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| Hamburgertallrik | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||
| Kebab i bröd | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| Schnitzel | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| Kycklingfilé | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||
| Kebabrulle | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| Kebabtallrik | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| Sallad | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| Chicken nuggets | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Arombiff
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Nötkött
Spätta
- Gluten
- Ägg
- Senapsfrö
- Lök
- Fisk
Hamburgertallrik
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Lök
- Nötkött
- Sesam
Kebab i bröd
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Soja
Schnitzel
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
Kycklingfilé
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Kyckling
Kebabrulle
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Soja
Kebabtallrik
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Soja
Sallad
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Kyckling
- Fisk
- Kräftdjur
- Soja
Chicken nuggets
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Kyckling
Pizzameny
| Rätt | Gluten | Laktos | Ägg | Senapsfrö | Vitlök | Lök | Nötkött | Fläskkött | Kyckling | Fisk | Kräftdjur | Blötdjur | Soja | Nötter | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FunghiVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||
| 2. Vesuvio | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 3. Calzone | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 4. La Mafia | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 5. Capricciosa | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 6. Hawaii | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 7. Bussola | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 8. Al Tonno | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 9. VegetariskVeg | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||
| 10. Pepperoni | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 11. Prinsessa | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 12. Palermo | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 13. Pavarotti | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||
| 14. Acapulco | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||
| 15. Bagarens Special | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
1. FunghiVeg
- Gluten
- Laktos
2. Vesuvio
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
3. Calzone
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
4. La Mafia
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Fläskkött
5. Capricciosa
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
6. Hawaii
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
7. Bussola
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
8. Al Tonno
- Gluten
- Laktos
- Lök
- Fisk
9. VegetariskVeg
- Gluten
- Laktos
- Lök
10. Pepperoni
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Nötkött
- Fläskkött
11. Prinsessa
- Gluten
- Laktos
- Fläskkött
- Kräftdjur
12. Palermo
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Fläskkött
13. Pavarotti
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Fläskkött
14. Acapulco
- Gluten
- Laktos
- Vitlök
- Lök
- Fläskkött
15. Bagarens Special
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Lök
- Nötkött
Rätter
| Rätt | Gluten | Laktos | Ägg | Senapsfrö | Vitlök | Lök | Nötkött | Fläskkött | Kyckling | Fisk | Kräftdjur | Blötdjur | Soja | Nötter | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebab i bröd | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||
| Kebabrulle | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||
| Kebabtallrik | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||
| Kebabpizza | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||
| Hamburgertallrik | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kebab i bröd
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Kyckling
- Soja
Kebabrulle
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Kyckling
- Soja
Kebabtallrik
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Lök
- Nötkött
- Fläskkött
- Kyckling
- Soja
Kebabpizza
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Vitlök
- Nötkött
- Fläskkött
- Kyckling
- Soja
Hamburgertallrik
- Gluten
- Laktos
- Ägg
- Senapsfrö
- Lök
- Nötkött
- Sesam